





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 May 2026 | Jumat | KMT - 714 | 0648 |
| 2 | 21 May 2026 | Kamis | KMT - 713 | 9358 |
| 3 | 20 May 2026 | Rabu | KMT - 712 | 2841 |
| 4 | 19 May 2026 | Selasa | KMT - 711 | 7169 |
| 5 | 18 May 2026 | Senin | KMT - 710 | 4160 |
| 6 | 17 May 2026 | Minggu | KMT - 709 | 5309 |
| 7 | 16 May 2026 | Sabtu | KMT - 708 | 8024 |
| 8 | 15 May 2026 | Jumat | KMT - 707 | 3195 |
| 9 | 14 May 2026 | Kamis | KMT - 706 | 0082 |
| 10 | 13 May 2026 | Rabu | KMT - 705 | 9416 |
